Specifiche tecniche Gard Pro Ultra 3
Design & Materiali
| Cassa & Struttura | Alluminio 6061-T6, miscela PC-ABS |
| Cinturino & Fibbia | Gomma siliconica VMQ; fibbia in acciaio inox 303 |
| Finitura della cassa | Rivestimento sottovuoto / Anodizzazione / Texture opaca |
| Dimensioni (L×P×A) | 48,8 × 48,8 × 13 mm |
| Resistenza all’acqua | 5 ATM / IP68 |
Display
| Dimensione schermo | 1,43 pollici (36 mm) |
| Tipo | Schermo AMOLED full-touch |
| Risoluzione | 466 × 466 px |
Batteria & Ricarica
| Modalità normale | Fino a 90 giorni |
| Modalità risparmio energetico | Fino a 7 giorni |
| Uso intensivo del GPS | Fino a 5 giorni |
| Ricarica rapida | ~80% in 1 ora; 100% in circa 2,5 ore |
| Tipo di batteria | Batteria Li-ion al cobalto puro integrata |
Sensori
| Accelerometro (G-Sensor) | Rileva movimenti e orientamento per contapassi e registrazione attività |
| Giroscopio | Misura movimenti rotazionali per un riconoscimento preciso di attività e gesti |
| Bussola | Determina la direzione tramite rilevamento geomagnetico a 3 assi |
| Barometro / Altimetro | Misura la pressione atmosferica e registra i cambiamenti di quota |
| GPS | Posizionamento dual-band (L1+L5) per tracciamento preciso di rotte e posizione |
| Sensore di frequenza cardiaca | Monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, 24/7 |
| Sensore SpO₂ | Misura la saturazione di ossigeno per la salute cardio-respiratoria |
| Misurazione della pressione sanguigna | Ottica, senza bracciale |
| Monitoraggio della frequenza respiratoria | Rileva il ritmo del respiro, soprattutto durante il sonno |
| Sensore di luce ambientale | Rileva le condizioni di luce ambientale per attivare il display al sollevamento del polso. |
Salute & Benessere
| Monitoraggio della frequenza cardiaca | Dinamico, 24/7 |
| Saturazione di ossigeno (SpO₂) | Sensore True-red-light |
| Misurazione della pressione sanguigna | Ottica, senza bracciale |
| Esercizi di respirazione | Sessioni guidate di respirazione |
| Monitoraggio ciclo | Avvisi per mestruazioni, ovulazione e periodo fertile |
| Attività quotidiana | Passi, calorie, distanza |
| Frequenza respiratoria | Monitoraggio in tempo reale del respiro |
| Monitoraggio del sonno | Rilevamento automatico delle fasi del sonno |
| Misurazione dello stress | Indice di stress basato su HRV |
| Modalità sportive | Oltre 100 integrate (corsa, ciclismo, yoga, ecc.) |
Audio & Feedback Aptico
| Altoparlante | AAC micro-driver |
| Microfono | MEMS 6027 ad alta sensibilità |
| Feedback aptico | Sì (motore a vibrazione) |
| Controllo multimediale | Streaming via Bluetooth, fino a >5 ore a volume massimo |
Compatibilità
| App | GARD PRO FIT |
| Sistemi operativi | iOS 9.0+ / Android 4.4+ |
| Lingue supportate | Italiano, Inglese, Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Francese, Tedesco, Ungherese, Indonesiano, Giapponese, Coreano, Mongolo, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Slovacco, Spagnolo, Tailandese, Turco, Ucraino, Vietnamita, Olandese |
Requisiti ambientali
| Resistenza all’acqua | IP68 + 5 ATM |
| Temperatura operativa | –20 °C a +60 °C |
| Temperatura di ricarica | 0 °C a +40 °C |
| Temperatura di stoccaggio | –30 °C a +80 C |
| Umidità | 5%–90% RH (non condensante) |