Specifiche tecniche Gard Pro Salute 4
Design e materiali
| Cassa e scocca | Cassa in lega rifinita con precisione, con in-mould labelling |
| Cinturino e fibbia | Cinturino in silicone soft-touch con fibbia in acciaio inox 303 |
| Finitura della cassa | Finitura anodizzata / vacuum-plated con texture opaca e raffinata |
| Dimensioni (L×W×H) | 45,80 × 38,15 × 12,0 mm |
| Resistenza all’acqua | Resistente all’acqua fino a 5 ATM e certificata IP68 |
Display
| Dimensione schermo | 1,85 in (46 mm) |
| Tipo | Schermo AMOLED full-touch |
| Risoluzione | 466 × 466 px |
Alimentazione e batteria
| Uso tipico (modalità normale) | Fino a 12 giorni |
| Modalità risparmio energetico | Fino a 30 giorni |
| Uso GPS intensivo | Fino a 4,5 giorni |
| Ricarica rapida | ~80% in 1 ora; 100% in ~3 ore |
Sensori
| Accelerometro (G-Sensor) | Rileva movimenti e cambi di orientamento per contare i passi e registrare l’attività |
| Giroscopio | Misura i movimenti di rotazione per un riconoscimento preciso di attività e gesti |
| Bussola | Fornisce l’orientamento direzionale grazie al rilevamento geomagnetico a 3 assi |
| Barometro / Altimetro | Monitora la pressione atmosferica e traccia le variazioni di altitudine |
| GPS | Posizionamento dual-band (L1+L5) per mappatura del percorso e tracciamento della posizione più accurati |
| Sensore di frequenza cardiaca | Monitora continuamente la frequenza cardiaca durante tutta la giornata |
| Sensore SpO₂ | Misura la saturazione di ossigeno nel sangue per valutare la salute cardio-respiratoria |
| Monitor pressione arteriosa | Stima la pressione arteriosa in modo non invasivo tramite sensori ottici |
| Monitor frequenza respiratoria | Traccia i respiri al minuto per aiutare a valutare il benessere respiratorio |
| Sensore di luce ambientale | Rileva le condizioni di luce ambientale per attivare il display al sollevamento del polso. |
Salute e benessere
| Frequenza cardiaca | Traccia le zone di frequenza cardiaca e i trend a lungo termine |
| Rilevamento AFib | Ti avvisa in presenza di segnali di fibrillazione atriale |
| Ossigeno nel sangue (SpO₂) | Misura i livelli di ossigeno nel sangue |
| Ipertensione | Stima i trend della pressione arteriosa nel tempo |
| Monitoraggio del sonno | Traccia automaticamente fasi e durata del sonno |
| Screening del rischio di apnea notturna | Esegue lo screening dei segnali di rischio di apnea notturna |
| Attività quotidiana | Conteggio passi, calorie, distanza |
| Frequenza respiratoria | Traccia la frequenza respiratoria |
| Monitoraggio dello stress | Stima lo stress in base ai pattern HRV |
| Stato emotivo | Offre insight sull’umore a partire da segnali fisiologici |
| Analisi metabolica | Offre insight metabolici basati sui pattern quotidiani |
| Attività quotidiana | Traccia passi, distanza e calorie attive. |
| Monitoraggio del ciclo | Fornisce stime del ciclo e previsioni della finestra fertile. |
| Esercizi di respirazione | Offre sessioni di respirazione guidata. |
Audio e feedback aptico
| Altoparlante | Micro-driver AAC |
| Microfono | 6027 MEMS ad alta sensibilità |
| Feedback aptico | Sì (motore di vibrazione) |
| Riproduzione multimediale | Streaming via Bluetooth |
Compatibilità
| App | GARD PRO FIT |
| Supporto OS | iOS 9.0+ / Android 4.4+ |
| Supporto lingue | Inglese, francese, tedesco, italiano, giapponese, coreano, spagnolo, arabo, bulgaro, croato, ceco, danese, olandese, farsi, filippino, finlandese, greco, hindi, ungherese, indonesiano, norvegese, polacco, portoghese, rumeno, russo, slovacco, svedese, thai, turco, ucraino |
Requisiti ambientali
| Resistenza all’acqua | IP68 + 5 ATM |
| Temperatura di utilizzo | –20 °C a +60 °C |
| Temperatura di ricarica | 0 °C a +40 °C |
| Temperatura di stoccaggio | –30 °C a +70 °C |
| Umidità | 5%–90% UR (senza condensa) |